Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name ₹ 792.99 ₹ 1,585.98 ₹ 2,378.97 ₹ 3,964.95 ₹ 7,929.90
.5g.in ₹ 766.99 ₹ 1,533.98 ₹ 2,300.97 ₹ 3,834.95 ₹ 7,669.90
.6g.in ₹ 766.99 ₹ 1,533.98 ₹ 2,300.97 ₹ 3,834.95 ₹ 7,669.90
.aaa.pro ₹ 16,254.49 ₹ 32,508.98 ₹ 48,763.47 ₹ 81,272.45 ₹ 162,544.90
.aca.pro ₹ 16,254.49 ₹ 32,508.98 ₹ 48,763.47 ₹ 81,272.45 ₹ 162,544.90
.academy ₹ 6,243.29 ₹ 12,486.58 ₹ 18,729.87 ₹ 31,216.45 ₹ 62,432.90
.accountant ₹ 2,625.49 ₹ 5,250.98 ₹ 7,876.47 ₹ 13,127.45 ₹ 26,254.90
.accountants ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.acct.pro ₹ 16,254.49 ₹ 32,508.98 ₹ 48,763.47 ₹ 81,272.45 ₹ 162,544.90
.actor ₹ 5,648.59 ₹ 11,297.18 ₹ 16,945.77 ₹ 28,242.95 ₹ 56,485.90
.adult ₹ 12,363.99 ₹ 18,973.89 ₹ 31,337.88 ₹ 56,065.86 ₹ 117,885.81
.adv.br ₹ 1,245.19 ₹ 2,490.38 ₹ 3,735.57 ₹ 6,225.95 ₹ 12,451.90
.ae.org ₹ 2,823.69 ₹ 5,647.38 ₹ 8,471.07 ₹ 14,118.45 ₹ 28,236.90
.agency ₹ 3,876.89 ₹ 4,942.79 ₹ 8,819.68 ₹ 16,573.46 ₹ 35,957.91
.ai - ₹ 22,497.78 ₹ 33,746.67 ₹ 56,244.45 ₹ 112,488.90
.ai.in ₹ 766.99 ₹ 1,533.98 ₹ 2,300.97 ₹ 3,834.95 ₹ 7,669.90
.airforce ₹ 13,181.69 ₹ 26,363.38 ₹ 39,545.07 ₹ 65,908.45 ₹ 131,816.90
.am.in ₹ 766.99 ₹ 1,533.98 ₹ 2,300.97 ₹ 3,834.95 ₹ 7,669.90
.amsterdam ₹ 3,562.09 ₹ 7,124.18 ₹ 10,686.27 ₹ 17,810.45 ₹ 35,620.90
.apartments ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.app ₹ 1,844.89 ₹ 3,689.78 ₹ 5,534.67 ₹ 9,224.45 ₹ 18,448.90
.archi ₹ 13,181.69 ₹ 26,363.38 ₹ 39,545.07 ₹ 65,908.45 ₹ 131,816.90
.army ₹ 4,905.19 ₹ 9,810.38 ₹ 14,715.57 ₹ 24,525.95 ₹ 49,051.90
.arq.br ₹ 1,245.19 ₹ 2,490.38 ₹ 3,735.57 ₹ 6,225.95 ₹ 12,451.90
.art ₹ 2,873.29 ₹ 5,746.58 ₹ 8,619.87 ₹ 14,366.45 ₹ 28,732.90
.art.br ₹ 1,245.19 ₹ 2,490.38 ₹ 3,735.57 ₹ 6,225.95 ₹ 12,451.90
.asia ₹ 1,361.69 ₹ 2,723.38 ₹ 4,085.07 ₹ 6,808.45 ₹ 13,616.90
.associates ₹ 4,905.19 ₹ 9,810.38 ₹ 14,715.57 ₹ 24,525.95 ₹ 49,051.90
.attorney ₹ 6,937.19 ₹ 13,874.38 ₹ 20,811.57 ₹ 34,685.95 ₹ 69,371.90
.au ₹ 989.99 ₹ 1,979.98 ₹ 2,969.97 ₹ 4,949.95 -
.auction ₹ 4,062.69 ₹ 8,125.38 ₹ 12,188.07 ₹ 20,313.45 ₹ 40,626.90
.audio ₹ 12,563.49 ₹ 25,126.98 ₹ 37,690.47 ₹ 62,817.45 ₹ 125,634.90
.auto ₹ 257,067.69 ₹ 514,135.38 ₹ 771,203.07 ₹ 1,285,338.45 ₹ 2,570,676.90
.avocat.pro ₹ 16,254.49 ₹ 32,508.98 ₹ 48,763.47 ₹ 81,272.45 ₹ 162,544.90
.band ₹ 4,025.49 ₹ 8,050.98 ₹ 12,076.47 ₹ 20,127.45 ₹ 40,254.90
.bar ₹ 6,331.29 ₹ 12,662.58 ₹ 18,993.87 ₹ 31,656.45 ₹ 63,312.90
.bar.pro ₹ 16,254.49 ₹ 32,508.98 ₹ 48,763.47 ₹ 81,272.45 ₹ 162,544.90
.bargains ₹ 3,009.59 ₹ 4,526.49 ₹ 7,536.08 ₹ 13,555.26 ₹ 28,603.21
.beer ₹ 3,542.29 ₹ 3,761.19 ₹ 7,303.48 ₹ 14,388.06 ₹ 32,099.51
.berlin ₹ 6,565.49 ₹ 13,130.98 ₹ 19,696.47 ₹ 32,827.45 ₹ 65,654.90
.best ₹ 2,526.29 ₹ 5,052.58 ₹ 7,578.87 ₹ 12,631.45 ₹ 25,262.90
.bet ₹ 3,282.09 ₹ 4,941.99 ₹ 8,224.08 ₹ 14,788.26 ₹ 31,198.71
.bid ₹ 2,527.59 ₹ 5,055.18 ₹ 7,582.77 ₹ 12,637.95 ₹ 25,275.90
.bihar.in ₹ 766.99 ₹ 1,533.98 ₹ 2,300.97 ₹ 3,834.95 ₹ 7,669.90
.bike ₹ 5,053.89 ₹ 6,834.79 ₹ 11,888.68 ₹ 21,996.46 ₹ 47,265.91
.bingo ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.bio ₹ 9,192.19 ₹ 10,720.09 ₹ 19,912.28 ₹ 38,296.66 ₹ 84,257.61
.biz ₹ 2,513.99 ₹ 3,348.89 ₹ 5,862.88 ₹ 10,890.86 ₹ 23,460.81
.biz.in ₹ 766.99 ₹ 1,533.98 ₹ 2,300.97 ₹ 3,834.95 ₹ 7,669.90
.black ₹ 8,312.49 ₹ 16,624.98 ₹ 24,937.47 ₹ 41,562.45 ₹ 83,124.90
.blackfriday ₹ 12,563.49 ₹ 25,126.98 ₹ 37,690.47 ₹ 62,817.45 ₹ 125,634.90
.blog ₹ 2,477.99 ₹ 4,955.98 ₹ 7,433.97 ₹ 12,389.95 ₹ 24,779.90
.blog.br ₹ 1,245.19 ₹ 2,490.38 ₹ 3,735.57 ₹ 6,225.95 ₹ 12,451.90
.blue ₹ 3,133.49 ₹ 6,266.98 ₹ 9,400.47 ₹ 15,667.45 ₹ 31,334.90
.boutique ₹ 4,174.19 ₹ 8,348.38 ₹ 12,522.57 ₹ 20,870.95 ₹ 41,741.90
.br.com ₹ 5,091.09 ₹ 10,182.18 ₹ 15,273.27 ₹ 25,455.45 ₹ 50,910.90
.build ₹ 6,331.29 ₹ 12,662.58 ₹ 18,993.87 ₹ 31,656.45 ₹ 63,312.90
.builders ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.business ₹ 2,699.79 ₹ 5,399.58 ₹ 8,099.37 ₹ 13,498.95 ₹ 26,997.90
.business.in ₹ 766.99 ₹ 1,533.98 ₹ 2,300.97 ₹ 3,834.95 ₹ 7,669.90
.buzz ₹ 3,221.39 ₹ 3,440.29 ₹ 6,661.68 ₹ 13,104.46 ₹ 29,211.41
.bz ₹ 2,570.89 ₹ 5,141.78 ₹ 7,712.67 ₹ 12,854.45 ₹ 25,708.90
.ca ₹ 1,435.99 ₹ 2,871.98 ₹ 4,307.97 ₹ 7,179.95 ₹ 14,359.90
.ca.in ₹ 576.19 ₹ 1,152.38 ₹ 1,728.57 ₹ 2,880.95 ₹ 5,761.90
.cab ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.cafe ₹ 6,689.39 ₹ 13,378.78 ₹ 20,068.17 ₹ 33,446.95 ₹ 66,893.90
.cam ₹ 1,784.19 ₹ 3,568.38 ₹ 5,352.57 ₹ 8,920.95 ₹ 17,841.90
.camera ₹ 6,503.49 ₹ 13,006.98 ₹ 19,510.47 ₹ 32,517.45 ₹ 65,034.90
.camp ₹ 8,015.09 ₹ 16,030.18 ₹ 24,045.27 ₹ 40,075.45 ₹ 80,150.90
.capetown ₹ 1,982.39 ₹ 3,964.78 ₹ 5,947.17 ₹ 9,911.95 ₹ 19,823.90
.capital ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.car ₹ 257,067.69 ₹ 514,135.38 ₹ 771,203.07 ₹ 1,285,338.45 ₹ 2,570,676.90
.cards ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.care ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.career ₹ 9,397.79 ₹ 18,795.58 ₹ 28,193.37 ₹ 46,988.95 ₹ 93,977.90
.careers ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.cars ₹ 257,067.69 ₹ 514,135.38 ₹ 771,203.07 ₹ 1,285,338.45 ₹ 2,570,676.90
.casa ₹ 1,733.39 ₹ 1,974.29 ₹ 3,707.68 ₹ 7,174.46 ₹ 15,841.41
.cash ₹ 4,905.19 ₹ 9,810.38 ₹ 14,715.57 ₹ 24,525.95 ₹ 49,051.90
.casino ₹ 20,566.19 ₹ 41,132.38 ₹ 61,698.57 ₹ 102,830.95 ₹ 205,661.90
.catering ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.cc ₹ 1,039.49 ₹ 2,078.98 ₹ 3,118.47 ₹ 5,197.45 ₹ 10,394.90
.center ₹ 4,174.19 ₹ 5,174.09 ₹ 9,348.28 ₹ 17,696.66 ₹ 38,567.61
.chat ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.cheap ₹ 4,062.69 ₹ 8,125.38 ₹ 12,188.07 ₹ 20,313.45 ₹ 40,626.90
.christmas ₹ 6,040.09 ₹ 12,080.18 ₹ 18,120.27 ₹ 30,200.45 ₹ 60,400.90
.church ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.city ₹ 3,728.19 ₹ 4,860.09 ₹ 8,588.28 ₹ 16,044.66 ₹ 34,685.61
.cl ₹ 1,435.99 ₹ 2,871.98 ₹ 4,307.97 ₹ 7,179.95 ₹ 14,359.90
.claims ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.cleaning ₹ 9,638.19 ₹ 19,276.38 ₹ 28,914.57 ₹ 48,190.95 ₹ 96,381.90
.click ₹ 1,200.59 ₹ 2,401.18 ₹ 3,601.77 ₹ 6,002.95 ₹ 12,005.90
.clinic ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.clothing ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.cloud ₹ 2,910.39 ₹ 5,820.78 ₹ 8,731.17 ₹ 14,551.95 ₹ 29,103.90
.club ₹ 2,166.99 ₹ 4,333.98 ₹ 6,500.97 ₹ 10,834.95 ₹ 21,669.90
.cn ₹ 743.39 ₹ 1,486.78 ₹ 2,230.17 ₹ 3,716.95 ₹ 7,433.90
.cn.com ₹ 4,248.59 ₹ 8,497.18 ₹ 12,745.77 ₹ 21,242.95 ₹ 42,485.90
.cn.in ₹ 766.99 ₹ 1,533.98 ₹ 2,300.97 ₹ 3,834.95 ₹ 7,669.90
.co ₹ 4,236.19 ₹ 6,171.09 ₹ 10,407.28 ₹ 18,879.66 -
.co.com ₹ 2,477.99 ₹ 4,955.98 ₹ 7,433.97 ₹ 12,389.95 ₹ 24,779.90
.co.de ₹ 904.49 ₹ 1,808.98 ₹ 2,713.47 ₹ 4,522.45 ₹ 9,044.90
.co.in ₹ 766.99 ₹ 1,533.98 ₹ 2,300.97 ₹ 3,834.95 ₹ 7,669.90
.co.nz ₹ 2,154.59 ₹ 4,309.18 ₹ 6,463.77 ₹ 10,772.95 ₹ 21,545.90
.co.uk ₹ 786.79 ₹ 1,573.58 ₹ 2,360.37 ₹ 3,933.95 ₹ 7,867.90
.co.za ₹ 501.79 - - - -
.coach ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.codes ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.coffee ₹ 5,499.89 ₹ 7,676.79 ₹ 13,176.68 ₹ 24,176.46 ₹ 51,675.91
.college ₹ 6,590.29 ₹ 8,536.19 ₹ 15,126.48 ₹ 28,307.06 ₹ 61,258.51
.com ₹ 1,349.29 ₹ 2,698.58 ₹ 4,047.87 ₹ 6,746.45 ₹ 13,492.90
.com.au ₹ 1,212.99 ₹ 2,425.98 ₹ 3,638.97 ₹ 6,064.95 -
.com.br ₹ 1,245.19 ₹ 2,490.38 ₹ 3,735.57 ₹ 6,225.95 ₹ 12,451.90
.com.cn ₹ 743.39 ₹ 1,486.78 ₹ 2,230.17 ₹ 3,716.95 ₹ 7,433.90
.com.co ₹ 2,142.29 ₹ 4,284.58 ₹ 6,426.87 ₹ 10,711.45 -
.com.de ₹ 965.19 ₹ 1,930.38 ₹ 2,895.57 ₹ 4,825.95 ₹ 9,651.90
.com.ec ₹ 4,223.79 ₹ 8,447.58 ₹ 12,671.37 ₹ 21,118.95 ₹ 42,237.90
.com.in ₹ 766.99 ₹ 1,533.98 ₹ 2,300.97 ₹ 3,834.95 ₹ 7,669.90
.com.mx ₹ 1,424.89 ₹ 2,849.78 ₹ 4,274.67 ₹ 7,124.45 -
.com.sc ₹ 10,381.59 ₹ 20,763.18 ₹ 31,144.77 ₹ 51,907.95 ₹ 103,815.90
.community ₹ 6,540.69 ₹ 13,081.38 ₹ 19,622.07 ₹ 32,703.45 ₹ 65,406.90
.company ₹ 2,699.79 ₹ 5,399.58 ₹ 8,099.37 ₹ 13,498.95 ₹ 26,997.90
.computer ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.condos ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.construction ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.consulting ₹ 6,069.89 ₹ 12,139.78 ₹ 18,209.67 ₹ 30,349.45 ₹ 60,698.90
.contractors ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.cooking ₹ 3,542.29 ₹ 7,084.58 ₹ 10,626.87 ₹ 17,711.45 ₹ 35,422.90
.cool ₹ 5,797.29 ₹ 7,259.19 ₹ 13,056.48 ₹ 24,651.06 ₹ 53,637.51
.coop.in ₹ 766.99 ₹ 1,533.98 ₹ 2,300.97 ₹ 3,834.95 ₹ 7,669.90
.country ₹ 265,268.69 ₹ 530,537.38 ₹ 795,806.07 ₹ 1,326,343.45 ₹ 2,652,686.90
.coupons ₹ 6,974.39 ₹ 7,974.29 ₹ 14,948.68 ₹ 28,897.46 ₹ 63,769.41
.courses ₹ 4,248.59 ₹ 4,478.49 ₹ 8,727.08 ₹ 17,224.26 ₹ 38,467.21
.cpa.pro ₹ 16,254.49 ₹ 32,508.98 ₹ 48,763.47 ₹ 81,272.45 ₹ 162,544.90
.credit ₹ 13,181.69 ₹ 15,490.59 ₹ 28,672.28 ₹ 55,035.66 ₹ 120,944.11
.creditcard ₹ 16,254.49 ₹ 32,508.98 ₹ 48,763.47 ₹ 81,272.45 ₹ 162,544.90
.cricket ₹ 2,527.59 ₹ 5,055.18 ₹ 7,582.77 ₹ 12,637.95 ₹ 25,275.90
.cruises ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.cs.in ₹ 766.99 ₹ 1,533.98 ₹ 2,300.97 ₹ 3,834.95 ₹ 7,669.90
.cymru ₹ 1,492.99 ₹ 2,985.98 ₹ 4,478.97 ₹ 7,464.95 ₹ 14,929.90
.dance ₹ 3,579.49 ₹ 5,624.39 ₹ 9,203.88 ₹ 16,362.86 ₹ 34,260.31
.date ₹ 2,625.49 ₹ 5,250.98 ₹ 7,876.47 ₹ 13,127.45 ₹ 26,254.90
.dating ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.de ₹ 675.29 - - - -
.de.com ₹ 2,823.69 ₹ 5,647.38 ₹ 8,471.07 ₹ 14,118.45 ₹ 28,236.90
.deals ₹ 4,905.19 ₹ 9,810.38 ₹ 14,715.57 ₹ 24,525.95 ₹ 49,051.90
.degree ₹ 5,784.89 ₹ 11,569.78 ₹ 17,354.67 ₹ 28,924.45 ₹ 57,848.90
.delhi.in ₹ 766.99 ₹ 1,533.98 ₹ 2,300.97 ₹ 3,834.95 ₹ 7,669.90
.delivery ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.democrat ₹ 779.39 ₹ 1,558.78 ₹ 2,338.17 ₹ 3,896.95 ₹ 7,793.90
.dental ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.dentist ₹ 8,312.49 ₹ 16,624.98 ₹ 24,937.47 ₹ 41,562.45 ₹ 83,124.90
.desi ₹ 1,584.69 ₹ 3,169.38 ₹ 4,754.07 ₹ 7,923.45 ₹ 15,846.90
.design ₹ 6,354.89 ₹ 12,709.78 ₹ 19,064.67 ₹ 31,774.45 ₹ 63,548.90
.dev ₹ 1,584.69 ₹ 3,169.38 ₹ 4,754.07 ₹ 7,923.45 ₹ 15,846.90
.diamonds ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.diet ₹ 12,563.49 ₹ 25,126.98 ₹ 37,690.47 ₹ 62,817.45 ₹ 125,634.90
.digital ₹ 4,905.19 ₹ 5,311.09 ₹ 10,216.28 ₹ 20,026.66 ₹ 44,552.61
.direct ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.directory ₹ 3,579.49 ₹ 7,158.98 ₹ 10,738.47 ₹ 17,897.45 ₹ 35,794.90
.discount ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.doctor ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.dog ₹ 8,312.49 ₹ 16,624.98 ₹ 24,937.47 ₹ 41,562.45 ₹ 83,124.90
.domains ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.download ₹ 2,625.49 ₹ 5,250.98 ₹ 7,876.47 ₹ 13,127.45 ₹ 26,254.90
.dr.in ₹ 766.99 ₹ 1,533.98 ₹ 2,300.97 ₹ 3,834.95 ₹ 7,669.90
.durban ₹ 1,982.39 ₹ 3,964.78 ₹ 5,947.17 ₹ 9,911.95 ₹ 19,823.90
.earth ₹ 1,883.29 ₹ 3,766.58 ₹ 5,649.87 ₹ 9,416.45 ₹ 18,832.90
.ec ₹ 4,255.99 ₹ 8,511.98 ₹ 12,767.97 ₹ 21,279.95 ₹ 42,559.90
.eco ₹ 16,254.49 ₹ 32,508.98 ₹ 48,763.47 ₹ 81,272.45 ₹ 162,544.90
.eco.br ₹ 1,245.19 ₹ 2,490.38 ₹ 3,735.57 ₹ 6,225.95 ₹ 12,451.90
.education ₹ 4,471.59 ₹ 8,943.18 ₹ 13,414.77 ₹ 22,357.95 ₹ 44,715.90
.email ₹ 4,025.49 ₹ 5,157.39 ₹ 9,182.88 ₹ 17,233.86 ₹ 37,361.31
.energy ₹ 14,656.19 ₹ 17,361.09 ₹ 32,017.28 ₹ 61,329.66 ₹ 134,610.61
.eng.br ₹ 1,245.19 ₹ 2,490.38 ₹ 3,735.57 ₹ 6,225.95 ₹ 12,451.90
.eng.pro ₹ 16,254.49 ₹ 32,508.98 ₹ 48,763.47 ₹ 81,272.45 ₹ 162,544.90
.engineer ₹ 5,053.89 ₹ 10,107.78 ₹ 15,161.67 ₹ 25,269.45 ₹ 50,538.90
.engineering ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.enterprises ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.equipment ₹ 3,876.89 ₹ 7,753.78 ₹ 11,630.67 ₹ 19,384.45 ₹ 38,768.90
.er.in ₹ 766.99 ₹ 1,533.98 ₹ 2,300.97 ₹ 3,834.95 ₹ 7,669.90
.es ₹ 675.29 ₹ 1,350.58 ₹ 2,025.87 ₹ 3,376.45 -
.estate ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.eu ₹ 804.09 ₹ 1,407.99 ₹ 2,212.08 ₹ 3,820.26 ₹ 7,840.71
.eu.com ₹ 2,823.69 ₹ 5,647.38 ₹ 8,471.07 ₹ 14,118.45 ₹ 28,236.90
.events ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.exchange ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.expert ₹ 8,015.09 ₹ 16,030.18 ₹ 24,045.27 ₹ 40,075.45 ₹ 80,150.90
.exposed ₹ 3,876.89 ₹ 7,753.78 ₹ 11,630.67 ₹ 19,384.45 ₹ 38,768.90
.express ₹ 4,905.19 ₹ 6,499.09 ₹ 11,404.28 ₹ 21,214.66 ₹ 45,740.61
.fail ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.faith ₹ 2,625.49 ₹ 5,250.98 ₹ 7,876.47 ₹ 13,127.45 ₹ 26,254.90
.family ₹ 5,053.89 ₹ 10,107.78 ₹ 15,161.67 ₹ 25,269.45 ₹ 50,538.90
.fans ₹ 6,529.49 ₹ 13,058.98 ₹ 19,588.47 ₹ 32,647.45 ₹ 65,294.90
.farm ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.fashion ₹ 3,542.29 ₹ 7,084.58 ₹ 10,626.87 ₹ 17,711.45 ₹ 35,422.90
.feedback ₹ 2,477.99 ₹ 4,955.98 ₹ 7,433.97 ₹ 12,389.95 ₹ 24,779.90
.fin.ec ₹ 4,223.79 ₹ 8,447.58 ₹ 12,671.37 ₹ 21,118.95 ₹ 42,237.90
.finance ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.financial ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.firm.in ₹ 766.99 ₹ 1,533.98 ₹ 2,300.97 ₹ 3,834.95 ₹ 7,669.90
.fish ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.fishing ₹ 3,542.29 ₹ 7,084.58 ₹ 10,626.87 ₹ 17,711.45 ₹ 35,422.90
.fit ₹ 3,542.29 ₹ 3,827.19 ₹ 7,369.48 ₹ 14,454.06 ₹ 32,165.51
.fitness ₹ 4,905.19 ₹ 9,810.38 ₹ 14,715.57 ₹ 24,525.95 ₹ 49,051.90
.flights ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.florist ₹ 3,269.69 ₹ 6,539.38 ₹ 9,809.07 ₹ 16,348.45 ₹ 32,696.90
.flowers ₹ 12,563.49 ₹ 25,126.98 ₹ 37,690.47 ₹ 62,817.45 ₹ 125,634.90
.fm ₹ 11,572.29 ₹ 23,144.58 ₹ 34,716.87 ₹ 57,861.45 ₹ 115,722.90
.football ₹ 3,876.89 ₹ 7,753.78 ₹ 11,630.67 ₹ 19,384.45 ₹ 38,768.90
.forsale ₹ 4,471.59 ₹ 8,943.18 ₹ 13,414.77 ₹ 22,357.95 ₹ 44,715.90
.foundation ₹ 2,823.69 ₹ 5,647.38 ₹ 8,471.07 ₹ 14,118.45 ₹ 28,236.90
.fr ₹ 700.09 ₹ 1,400.18 ₹ 2,100.27 ₹ 3,500.45 ₹ 7,000.90
.fun ₹ 4,198.99 ₹ 4,549.89 ₹ 8,748.88 ₹ 17,146.86 ₹ 38,141.81
.fund ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.furniture ₹ 13,181.69 ₹ 26,363.38 ₹ 39,545.07 ₹ 65,908.45 ₹ 131,816.90
.futbol ₹ 779.39 ₹ 1,558.78 ₹ 2,338.17 ₹ 3,896.95 ₹ 7,793.90
.fyi ₹ 3,876.89 ₹ 7,753.78 ₹ 11,630.67 ₹ 19,384.45 ₹ 38,768.90
.gallery ₹ 3,876.89 ₹ 7,753.78 ₹ 11,630.67 ₹ 19,384.45 ₹ 38,768.90
.game ₹ 46,424.09 ₹ 77,156.99 ₹ 123,581.08 ₹ 216,429.26 ₹ 448,549.71
.games ₹ 4,322.89 ₹ 8,645.78 ₹ 12,968.67 ₹ 21,614.45 ₹ 43,228.90
.garden ₹ 3,542.29 ₹ 3,761.19 ₹ 7,303.48 ₹ 14,388.06 ₹ 32,099.51
.gb.net ₹ 3,765.29 ₹ 7,530.58 ₹ 11,295.87 ₹ 18,826.45 ₹ 37,652.90
.gdn ₹ 1,096.49 ₹ 2,192.98 ₹ 3,289.47 ₹ 5,482.45 ₹ 10,964.90
.gen.in ₹ 766.99 ₹ 1,533.98 ₹ 2,300.97 ₹ 3,834.95 ₹ 7,669.90
.gift ₹ 1,685.09 ₹ 3,370.18 ₹ 5,055.27 ₹ 8,425.45 ₹ 16,850.90
.gifts ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.gives ₹ 2,676.29 ₹ 5,352.58 ₹ 8,028.87 ₹ 13,381.45 ₹ 26,762.90
.glass ₹ 9,192.19 ₹ 18,384.38 ₹ 27,576.57 ₹ 45,960.95 ₹ 91,921.90
.global ₹ 12,450.69 ₹ 17,916.59 ₹ 30,367.28 ₹ 55,268.66 ₹ 117,522.11
.gmbh ₹ 6,689.39 ₹ 13,378.78 ₹ 20,068.17 ₹ 33,446.95 ₹ 66,893.90
.gold ₹ 13,181.69 ₹ 15,292.59 ₹ 28,474.28 ₹ 54,837.66 ₹ 120,746.11
.golf ₹ 14,656.19 ₹ 29,312.38 ₹ 43,968.57 ₹ 73,280.95 ₹ 146,561.90
.gr.com ₹ 2,823.69 ₹ 5,647.38 ₹ 8,471.07 ₹ 14,118.45 ₹ 28,236.90
.graphics ₹ 3,876.89 ₹ 7,753.78 ₹ 11,630.67 ₹ 19,384.45 ₹ 38,768.90
.gratis ₹ 3,876.89 ₹ 7,753.78 ₹ 11,630.67 ₹ 19,384.45 ₹ 38,768.90
.green ₹ 9,786.89 ₹ 19,573.78 ₹ 29,360.67 ₹ 48,934.45 ₹ 97,868.90
.gripe ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.group ₹ 3,282.09 ₹ 6,564.18 ₹ 9,846.27 ₹ 16,410.45 ₹ 32,820.90
.guide ₹ 7,420.39 ₹ 14,840.78 ₹ 22,261.17 ₹ 37,101.95 ₹ 74,203.90
.guitars ₹ 12,563.49 ₹ 25,126.98 ₹ 37,690.47 ₹ 62,817.45 ₹ 125,634.90
